みなさん,こんにちは。
シンノユウキ(shinno1993)です。
献立作成の基礎となる食品構成表。しかし,実際に食品構成表を作るとなるとかなり大変ですよね。
そこで今回は,食品構成表の作成方法について,基本的な手順を1からわかりやすく解説していきます。なお,食品構成表とは何か?という点については下記をご確認ください。
ではいきましょう!
食品構成表の作り方【基本編】
事前準備:給与栄養目標量と荷重平均成分表
食品構成表を作成する前に,給与栄養目標量の決定と荷重平均成分表の作成を済ませておく必要があります。それぞれの詳細は下記記事を参照してください:
基準事項:給与栄養目標量と栄養比率
食品構成表を作成する際は,給与栄養目標量を満たすようにするのが基本となります。
しかし,それだけでなく,穀類エネルギー比率や動物性たんぱく質比率などの基本的な栄養比率についても考慮するのが望ましいでしょう。これらの栄養比率は目安の域を出ない場合もあるでしょうが,これらを考慮することによって,より望ましい献立に近づくことが期待されます。
考慮が望ましい栄養比率は下記の通りです:
種類 | 目安 | 算出方法 |
---|---|---|
たんぱく質エネルギー比率 | 13~20% | たんぱく質エネルギー / 総エネルギー |
脂質エネルギー比率 | 20~30% | 脂質エネルギー / 総エネルギー |
炭水化物エネルギー比率 | 50~65% | 炭水化物エネルギー / 総エネルギー |
穀類エネルギー比率 | 40~60% | 穀類由来のエネルギー / 総エネルギー |
動物性たんぱく質比 | 40~50% | 動物性たんぱく質 / 総たんぱく質 |
今回使用するサンプル
給与栄養目標量(例)
エネルギー | 1800 kcal |
たんぱく質 | 13~20 % |
脂質 | 20~30 % |
炭水化物 | 50~65 % |
食塩相当量 | 6.5 g |
カリウム | 2500 mg |
カルシウム | 750 mg |
鉄 | 11 mg |
ビタミンA | 850 μg |
ビタミンB1 | 0.9 mg |
ビタミンB2 | 0.9 mg |
ビタミンC | 100 mg |
荷重平均成分表(例)
平成30年度国民健康・栄養調査の結果から作成しています。基本的な食品群,栄養素のみ示しました:
食品群 | エネルギ- | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | カリウム | カルシウム | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 鉄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | mg | mg | μgRE | mg | mg | mg | mg | ||
穀類 | 181 | 3.6 | 1.1 | 37.7 | 0.2 | 40 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
いも類 | 75 | 1.2 | 0.2 | 17.7 | 0.0 | 309 | 19 | 0 | 0.1 | 0.0 | 14 | 0 | |
砂糖・甘味料類 | 366 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 0.0 | 25 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
種実類 | 515 | 14.8 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | 548 | 352 | 4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | |
野菜類 | 緑黄色野菜 | 29 | 1.5 | 0.2 | 6.3 | 0.0 | 257 | 45 | 271 | 0.1 | 0.1 | 23 | 1 |
その他の野菜 | 22 | 0.9 | 0.2 | 4.9 | 0.0 | 148 | 26 | 5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | |
果実類 | 64 | 0.6 | 0.4 | 16.3 | 0.0 | 192 | 10 | 29 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | |
きのこ類 | 19 | 2.3 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 231 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | |
藻類 | 37 | 3.3 | 0.0 | 11.1 | 2.2 | 629 | 122 | 117 | 0.1 | 0.1 | 9 | 1 | |
豆類 | 114 | 8.7 | 6.6 | 4.8 | 0.2 | 239 | 93 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | |
魚介類 | 155 | 18.1 | 7.4 | 2.3 | 1.0 | 259 | 57 | 33 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | |
肉類 | 219 | 16.0 | 16.0 | 0.5 | 0.4 | 224 | 5 | 61 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | |
卵類 | 151 | 12.7 | 9.9 | 0.5 | 0.5 | 129 | 51 | 141 | 0.1 | 0.4 | 0 | 2 | |
乳類 | 82 | 3.9 | 4.0 | 7.2 | 0.2 | 146 | 126 | 35 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 | |
油脂類 | 879 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
菓子類 | 337 | 6.0 | 11.5 | 52.4 | 0.4 | 178 | 52 | 37 | 0.1 | 0.1 | 3 | 1 | |
嗜好飲料類 | 13 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 29 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | |
調味料・香辛料類 | 179 | 5.8 | 8.5 | 18.1 | 10.6 | 244 | 47 | 8 | 0.0 | 0.1 | 1 | 1 |
食品構成表の作り方【実践編】
給与栄養目標量と荷重平均成分表,基準となる栄養比率を把握したら,いよいよ食品構成表を作成していきます。大別すると以下の手順で作成していきます:
- ステップ①穀類を決定する
穀類エネルギー比率を参考に,穀類(ご飯・パンなど)の重量を決定します。この際,穀類の1回提供量も考慮します。
- ステップ②動物性たんぱく質を決定する
動物性たんぱく質比を参考に,動物性食品(肉類・魚介類など)の重量を決定します。この際,肉類の1回提供量と提供回数も考慮します。
- ステップ③その他の食品を決定する
穀類や動物性たんぱく質以外の食品について重量を決定します。施設ごとの提供実績や,食事バランスガイド等を参照すると良いでしょう。
①穀類を決定する
まず穀類エネルギー比率から穀類の使用量を決定します:
穀類エネルギー比を45%とすると,
1,800kcal × 0.45 = 810kcal
荷重平均成分表より,穀類エネルギー(kcal/100g)は181なので,
810kcal ÷ 181kcal × 100g = 447.5... → 450g
②動物性たんぱく質を決定する
次に動物性たんぱく質を決定します。そのためには,目標とする総たんぱく質量を決定し,その後に動物性たんぱく質の量を決定します。
目標とするたんぱく質エネルギーが13~20%なので,
(1,800kcal × 0.13) ÷ 4 = 58.5g(下限)
(1,800kcal × 0.20) ÷ 4 = 90.0g(上限)
動物性たんぱく質を45%とすると,
58.5g × 0.45 = 26.3g(下限)
90.0g × 0.45 = 40.5g(上限)
目標とする動物性たんぱく質を決定した後は,動物性食品の使用重量を決定します。これには,それぞれの食品の1回提供量と頻度から考えると決めやすいでしょう:
- 魚介類:1回70g × 5回 / 7日とすると50g,魚介類のたんぱく質は18.1gなので9.1g。
- 肉類:1回60g × 5回 / 7日とすると42.9..→ 45g,肉類のたんぱく質は16.0gなので7.2g。
- 卵類:1回50g × 5回 / 7日とすると35.7..→ 35g,卵類のたんぱく質は12.7gなので4.4g。
- 乳類:1回200g × 7回 / 7日とすると200g,乳類のたんぱく質は3.9gなので7.8g。
上記の動物性たんぱく質を合計すると 9.1 + 7.2 + 4.4 + 7.8 =28.5gなので,26.3g ~ 40.5gの範囲に収まっていることが確認できます。
③その他の食品を決定する
最後にその他の食品群について決定していきます。これについては,施設ごとの使用実績や常用量,食事バランスガイド等のガイドラインを参照しながら使用量を決定していきます:
- 緑黄色野菜・その他の野菜:健康日本21において,野菜摂取量の目標が1日350g以上(うち緑黄色野菜120g)となっていることから,緑黄色野菜を120g,その他の野菜を230gとしました。
- 果実類:食事バランスガイドにて果物2SV(200g)が基準となっていることから200gとしました。
- いも類・きのこ類・藻類:食事バランスガイドにて副菜(野菜・きのこ・いも・海藻料理)を5~6SV(350~420g)摂取することが推奨されていることから,1回使用量等も考慮し,いも類50g,きのこ類20g,藻類10gとしました。
- 豆類:植物性たんぱく質摂取の点から50gとしました。
- 油脂類:1回使用量の点から10gとしました。
- 菓子類・嗜好飲料類:これら以外の食品群から摂取するエネルギーと必要なエネルギーの差を摂取することとし,通常摂取される範囲からの乖離が少なくなる量として,菓子類を15g,嗜好飲料類を200gとしました。
- 調味料・香辛料類:通常摂取される範囲からの乖離が少なくなる量として40gとしました。
完成:食品構成表
食品群 | 使用量 | エネルギ- | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | カリウム | カルシウム | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 鉄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | mg | mg | μgRE | mg | mg | mg | mg | ||
穀類 | 450 | 814 | 16.1 | 5.0 | 169.5 | 1.1 | 182 | 42 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1 | |
いも類 | 50 | 38 | 0.6 | 0.1 | 8.8 | 0.0 | 155 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | |
砂糖・甘味料類 | 5 | 18 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
種実類 | 5 | 26 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 27 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
野菜類 | 緑黄色野菜 | 120 | 35 | 1.8 | 0.3 | 7.6 | 0.0 | 309 | 54 | 325 | 0.1 | 0.1 | 28 | 1 |
その他の野菜 | 230 | 51 | 2.2 | 0.4 | 11.2 | 0.0 | 341 | 61 | 12 | 0.1 | 0.0 | 25 | 1 | |
果実類 | 200 | 127 | 1.2 | 0.8 | 32.5 | 0.0 | 385 | 21 | 57 | 0.1 | 0.0 | 64 | 0 | |
きのこ類 | 20 | 4 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
藻類 | 10 | 4 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 63 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
豆類 | 50 | 57 | 4.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 120 | 47 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 1 | |
魚介類 | 50 | 77 | 9.1 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 130 | 29 | 17 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 | |
肉類 | 45 | 98 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 2 | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0 | |
卵類 | 30 | 45 | 3.8 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 39 | 15 | 42 | 0.0 | 0.1 | 0 | 1 | |
乳類 | 200 | 163 | 7.9 | 8.1 | 14.5 | 0.4 | 293 | 252 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | |
油脂類 | 10 | 88 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
菓子類 | 15 | 51 | 0.9 | 1.7 | 7.9 | 0.1 | 27 | 8 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
嗜好飲料類 | 200 | 26 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 59 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | |
調味料・香辛料類 | 40 | 72 | 2.3 | 3.4 | 7.3 | 4.2 | 97 | 19 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
合計 | 1730 | 1793 | 59.2 | 48.8 | 273.8 | 6.9 | 2374 | 596 | 580 | 0.8 | 1.1 | 133 | 7 |
栄養比率など
P比 | F比 | C比 | 穀類エネルギー比 | 動物性たんぱく質比 |
---|---|---|---|---|
13% | 25% | 61% | 45% | 47% |
栄養素 | 給与栄養目標量 | 食品構成 |
---|---|---|
エネルギー kcal | 1800 | 1793 |
たんぱく質 % | 13~20 | 13 |
脂質 % | 20~30 | 25 |
炭水化物 % | 50~65 | 61 |
食塩相当量 g | 6.5 | 6.9 |
カリウム mg | 2500 | 2374 |
カルシウム mg | 750 | 596 |
鉄 mg | 11 | 7 |
ビタミンA μgRE | 850 | 580 |
ビタミンB1 mg | 0.9 | 0.8 |
ビタミンB2 mg | 0.9 | 1.1 |
ビタミンC mg | 100 | 133 |
まとめ
今回は食品構成表の作成方法について紹介しました。
さらに詳しく,もっと体系的に学びたい方は下記の書籍がおすすめです:
施設別に荷重平均成分表や食品構成表の例も掲載されていますので,食品構成表の例がほしいという方にもおすすめできる書籍です。